桶装水近年来越来越受到人们的欢迎,因为桶装水不仅比瓶装水更实惠,而且还可以满足家庭和公司的饮用水需求,所以,越来越多的人开始购买桶装水。那么,你是否了解桶装水的价格呢?本文就为您提供最新的桶装水价格表。
家用桶装水价格表
品牌 | 5加仑 | 8加仑 | 10加仑 | 15加仑 |
---|---|---|---|---|
农夫山泉 | 20元 | 30元 | 40元 | 55元 |
百岁山 | 25元 | 35元 | 45元 | 60元 |
康师傅 | 18元 | 28元 | 38元 | 50元 |
公司用桶装水价格表
品牌 | 15加仑 | 18.9加仑 | 19.8加仑 |
---|---|---|---|
农夫山泉 | 50元 | 60元 | 65元 |
百岁山 | 55元 | 65元 | 70元 |
康师傅 | 45元 | 55元 | 60元 |
以上是最新的桶装水价格表,不同地区可能会有所不同,具体价格以实际为准。