一、苏州天气预报15天
苏州(Suzhou),江苏省下辖地级市,地处中国东南沿海,苏浙沪地区中心城市。苏州是千年古城、江南水乡,素有“人间天堂”之称。以下是苏州未来15天的天气预报信息:
日期 | 天气状况 | 温度 | 风向风力 |
---|---|---|---|
今天 12月23日 | 晴 | 4℃ ~ 9℃ | 西北风 3级 |
明天 12月24日 | 晴转多云 | 3℃ ~ 9℃ | 西北风 2级 |
周五 12月25日 | 晴转多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 2级 |
周六 12月26日 | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西北风 2级 |
周日 12月27日 | 多云 | -1℃ ~ 5℃ | 西北风 2级 |
周一 12月28日 | 小雨 | 1℃ ~ 7℃ | 西风 2级 |
周二 12月29日 | 阴 | 3℃ ~ 10℃ | 西风 2级 |
周三 12月30日 | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 西北风 3级 |
周四 12月31日 | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 西北风 2级 |
周五 1月1日 | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东北风 2级 |
周六 1月2日 | 多云转晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东风 2级 |
周日 1月3日 | 阴转多云 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风 2级 |
周一 1月4日 | 晴 | 3℃ ~ 10℃ | 东南风 2级 |
周二 1月5日 | 晴转多云 | 3℃ ~ 10℃ | 东风 2级 |
周三 1月6日 | 晴 | 3℃ ~ 10℃ | 东风 2级 |
二、苏州天气提醒
1. 大家需要做好保暖防寒工作,当前气温较低;
2. 注意加强室内通风换气,防疫措施不能松懈;
3. 大家需要注意外出安全,因天气情况可能使道路湿滑或结冰;
4. 需要合理安排时间,避开雨水天气;
5. 及时关注天气预报,做好天气变化的准备。